
Specifications (Cont'd)
Differential
(Cont'd)
Side gear thrust washer thickness
0.96 - 1.04 mm 0.0378 - 0.0409 in.
1.06 - 1.14 mm 0.0417 - 0.0449 in.
1.16 - 1.24 mm 0.0457 - 0.0488 in.
1.26 - 1.34 mm 0.0496 - 0.0528 in.
Side bearing adjusting plate thickness
2.57 - 2.59 mm 0.1012 - 0.1020 in.
2.60 - 2.62 mm 0.1024 - 0.1031 in.
2.63 - 2.65 mm 0.1035 - 0.1043 in.
2.66 - 2.68 mm 0.1047 - 0.1055 in.
2.69 - 2.71 mm 0.1059 - 0.1067 in.
2.72 - 2.74 mm 0.1071 - 0.1079 in.
2.75 - 2.77 mm 0.1083 - 0.1091 in.
2.78 - 2.80 mm 0.1094 - 0.1102 in.
2.81 - 2.83 mm 0.1106 - 0.1114 in.
2.84 - 2.86 mm 0.1118 - 0.1126 in.
2.87 - 2.89 mm 0.1130 - 0.1138 in.
2.90 - 2.92 mm 0.1142 - 0.1150 in.
2.93 - 2.95 mm 0.1154 - 0.1161 in.
2.96 - 2.98 mm 0.1165 - 0.1173 in.
2.99 - 3.01 mm 0.1177 - 0.1185 in.
3.02 - 3.04 mm 0.1189 - 0.1197 in.
3.05 - 3.07 mm 0.1201 - 0.1209 in.
3.08 - 3.10 mm 0.1213 - 0.1220 in.
3.11 - 3.13 mm 0.1224 - 0.1232 in.
3.14 - 3.16 mm 0.1236 - 0.1244 in.
3.17 - 3.19 mm 0.1248 - 0.1256 in.
3.20 - 3.22 mm 0.1260 - 0.1268 in.
3.23 - 3.25 mm 0.1272 - 0.1280 in.
Cold tire inflation pressure
Tire size Inflation pressure kg/cm² (psi, kPa)
Front Rear
225/60 HR 14 1.9 (27, 186) 1.9 (27, 186)
Rear wheel alignment
Toe-in Inspection STD Adjustment STD
0 ± 2 mm (0 ± 0.08 in.) 0 ± 1 mm (0 ± 0.04 in.)
Camber -10' ± 45' -10' ± 30'
Left-right error 20' 20'