
EFI SYSTEM — Diagnosis System FI-25
Code No. | Light Pattern | Code No. | Light Pattern
---------|----------------------------------|----------|----------------------------------
— | ON/OFF [pattern shown] | 31 | [pattern shown]
11 | [pattern shown] | 32 | [pattern shown]
12 | [pattern shown] | 41 | [pattern shown]
13 | [pattern shown] | 42 | [pattern shown]
14 | [pattern shown] | 43 | [pattern shown]
21 | [pattern shown] | 51 | [pattern shown]
22 | [pattern shown] | 52 | [pattern shown]
23 | [pattern shown] | 53 | [pattern shown]
DIAGNOSTIC CODES
Code No. | System | Diagnosis | Trouble Area | See page
---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------
— | Normal | This appears when none of the other codes (11 thru 51) are identified. | |
11 | ECU (+ B) | Wire severance, however slight, in + B (ECU). | 1. Main relay circuit
2. Main relay | FI-32
12 | RPM Signal | No Ne, G signal to ECU within several seconds after engine is cranked. | 1. Distributor circuit
2. Distributor
3. Starter signal circuit
4. ECU | IG-7
13 | RPM Signal | No Ne signal to ECU within several seconds after engine reaches 1,000 rpm. | Same as 12, above. |
14 | Ignition Signal | No signal from igniter six times in succession | 1. Igniter circuit
(+B, IG₁, IG₂)
2. Igniter
3. ECU | FI-42
21 | Oxygen Sensor
Signal | Oxygen sensor gives a lean signal for several seconds even when coolant temperature is above 50°C or gives a rich signal continuously under high load conditions above 1,500 rpm. | 1. Oxygen sensor circuit
2. Oxygen sensor
3. ECU | FI-73