
1. RETAINER, STOPPER AND PIN
Valve Stopper Pin
Retainer | Height | Width | Thickness
mm (in.)
A | Row closer regulator valve | 18.2 (0.716) | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126)
B | 2-3 shift valve | 14.0 (0.551) | 6.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
C | Cut-back valve | 18.5 (0.728) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
D | Secondary regulator valve | 14.0 (0.551) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
E | Lock-up relay valve | 21.2 (0.835) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
F | 3-4 shift valve | 16.6 (0.650) | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126)
G | 2nd coast modulator valve | 16.6 (0.650) | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126)
2. CHECK BALL
7M-GE Only
Check ball | Diameter mm (in.)
A | Rubber ball | 6.35 (0.2500)
B | Rubber ball | 5.54 (0.2181)
3. STRAINER