
Operating Mechanism for Each Gear
1. CLUTCH, BRAKE AND ONE-WAY CLUTCH
O ...... Operating
Shift lever position | Gear position | C₀ | C₁ | C₂ | B₀ | B₁ | B₂ | B₃ I.P. | B₃ O.P. | F₀ | F₁ | F₂
P | Parking
R | Reverse | O | | O | | | O | O | O
N | Neutral | O | | | | | | | |
| 1st | O | O | | | | | | O | | O
D | 2nd | O | O | | | | O | | O | O |
| 3rd | O | O | O | | | O | | O
| O/D | | O | O | O | | O
| 1st | O | O | | | | | | O | | O
2 | 2nd | O | O | | | O | O | | O | O |
| 3rd | O | O | O | | | O | | O
| 1st | O | O | | | | O | O | O | | O
L | *2nd | O | O | | | O | O | | O | O |
* Down-shift only in the L range and 2nd gear — no up-shift.
I.P. ...... Inner Piston
O.P. ..... Outer Piston
2. SOLENOID
Possible gear positions in accordance with solenoid operating conditions.
Range | NORMAL | | | NO. 1 SOLENOID MALFUNCTIONING | | | NO. 2 SOLENOID MALFUNCTIONING | | | BOTH SOLENOIDS MALFUNCTIONING | |
| Solenoid Valve | Gear | Solenoid Valve | Gear | Solenoid Valve | Gear | Solenoid Valve | Gear
| No. 1 | No. 2 | Position | No. 1 | No. 2 | Position | No. 1 | No. 2 | Position | No. 1 | No. 2 | Position
D range | ON | OFF | 1st | X | ON (OFF) | (O/D) | ON | X | 1st | X | X | O/D
| ON | ON | 2nd | X | ON | 3rd | OFF (ON) | X | O/D | X | X | O/D
| OFF | ON | 3rd | X | ON | 3rd | OFF | X | O/D | X | X | O/D
| OFF | OFF | O/D | X | OFF | O/D | OFF | X | O/D | X | X | O/D
2 range | ON | OFF | 1st | X | ON (OFF) | 3rd (O/D) | ON | X | 1st | X | X | 3rd
| ON | ON | 2nd | X | ON | 3rd | OFF (ON) | X | 3rd (1st) | X | X | 3rd
| OFF | ON | 3rd | X | ON | 3rd | OFF | X | 3rd | X | X | 3rd
L range | ON | OFF | 1st | X | OFF | 1st | ON | X | 1st | X | X | 1st
| ON | ON | 2nd | X | ON | 2nd | ON | X | 1st | X | X | 1st
( ): No fail-safe function X : Malfunctions