
FI-50
EFI SYSTEM — Troubleshooting with Volt/Ohmmeter (7M-GTE)
[DIAGRAM: Lock sections A and B with ECU illustration]
EFI SYSTEM CHECK PROCEDURE
PREPARATION
(a) Disconnect the connectors from the ECU.
(b) Remove the locks as shown in the illustration so that the tester probe(s) can easily come in.
NOTICE: Pay attention to sections "A" and "B" in the illustration which can be easily broken.
(c) Reconnect the connectors to the ECU.
HINT:
• Perform all voltage measurements with the connectors connected.
• Verify that the battery voltage is 11 V or more when the ignition switch is in "ON" position.
Using a voltmeter with high impedance (10 kΩ/V minimum), measure the voltage at each terminal of the wiring connectors.
Terminals of ECU
[TABLE: ECU Terminal Connections]
Symbol | Terminal Name | Symbol | Terminal Name | Symbol | Terminal Name
E01 | POWER GROUND | G2 | CAM POSITION SENSOR | A/C | A/C COMPRESSOR
E02 | POWER GROUND | G1 | CAM POSITION SENSOR | *2 L/P | HEADLIGHT RELAY
No. 10 | INJECTOR (No. 1 and 6) | NE | CAM POSITION SENSOR | SPD | SPEED SENSOR
No. 30 | INJECTOR (No. 4 and 5) | E1 | COMPUTER GROUND | **ECT | ECT COMPUTER
No. 20 | INJECTOR (No. 2 and 3) | *1 | CHECK CONNECTOR | **DFG | DEFOGER RELAY
ST1 | COLD START INJECTOR | G(-) | CAM POSITION SENSOR | L1 | TEMS COMPUTER
HTI | WATER SENSOR HEATER | OIL | OIL PRESSURE SWITCH | FC | CIRCUIT OPENING RELAY
- | - | TE1 | CHECK CONNECTOR | L2 | TEMS COMPUTER
VSV2 | VSV (FPU) | OX | OXYGEN SENSOR | FP | FUEL PUMP RELAY
- | - | - | - | L3 | TEMS COMPUTER
EGR | VSV (EGR) | KNK1 | KNOCK SENSOR | W | WARNING LIGHT
- | - | KNK2 | KNOCK SENSOR | TIL | TURBO INDICATOR
ISC1 | ISC MOTOR NO. 1 COIL | THW | WATER TEMP. SENSOR | MREL | EFI MAIN RELAY (COIL)
IGT | IGNITER | IDL | THROTTLE POSITION SENSOR | - | -
ISC2 | ISC MOTOR NO. 2 COIL | THA | AIR TEMP. SENSOR | - | -
IGDA | IGNITER | VTA | THROTTLE POSITION SENSOR | - | -
ISC3 | ISC MOTOR NO. 3 COIL | KS | AIR FLOW METER | IG SW | IGNITION SWITCH
IGDB | IGNITER | - | - | +B1 | EFI MAIN RELAY
ISC4 | ISC MOTOR NO. 4 COIL | VC | AIR FLOW METER THROTTLE POSITION SENSOR | BATT | BATTERY
- | - | E2 | SENSOR GROUND | +B | EFI MAIN RELAY
IGF | IGNITER | STA | STARTER SWITCH | *1 California vehicles only
**THG | EGR GAS TEMP. SENSOR | N/C (NSW) | CLUTCH SWITCH (M/T) NEUTRAL START SWITCH (A/T) | *2 M/T only **A/T only
ECU Terminals
[DIAGRAM: ECU terminal layout showing pin configuration]