TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.132

WD/Wiring Diagrams, page 133

133 / 277
p.134
Wiring Diagrams — MK4 Supra Wiring Diagrams, page 133
100%
Page text (OCR transcript)
: CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS

CODE	SEE PAGE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	32 (2JZ–GTE)	 ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (NEAR THE R/B NO. 2)
	34 (2JZ–GE)	
IB2	36	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IB3	36	
IB6	36	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IC2	36	FLOOR NO. 2 WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
ID1	36	FRONT DOOR LH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IE1	36	INSTRUMENT PANEL WIRE AND FLOOR NO. 2 WIRE (LEFT KICK PANEL)
IF1	36	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT LH)
IF2	36	
IF3	36	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
II1	38	ENGINE WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IJ1	38	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IJ2	38	
IL1	38	FRONT DOOR RH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)

: GROUND POINTS

CODE	SEE PAGE	GROUND POINTS LOCATION
EA	32 (2JZ–GTE)	FRONT SIDE OF RIGHT FENDER
	34 (2JZ–GE)	
IE	36	LEFT KICK PANEL
IG	36	RIGHT KICK PANEL
IH	36	
BI	40	LEFT QUARTER PILLAR
BJ	40	LOWER BACK PANEL CENTER

: SPLICE POINTS

CODE	SEE PAGE	WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS	CODE	SEE PAGE	WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS
I 2	38	COWL WIRE	I21	38	INSTRUMENT PANEL WIRE
I 3	38	INSTRUMENT PANEL WIRE	B 1	40	FRONT DOOR LH WIRE
I 4	38	COWL WIRE	B 2	40	FRONT DOOR RH WIRE
I19	38	INSTRUMENT PANEL WIRE

C 9
D10
D11
D12
D13
D14

D15 GRAY
D16 GRAY
E 6 BLACK
I20
L 3
L 5 GRAY

P 2 GRAY
P 8
T 1 BLACK
(2JZ-GTE) T 5

(2JZ-GE) T 5
T 7 ORANGE
T13 ORANGE
U 1 BLACK

135