TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.088

WD/Wiring Diagrams — Parts Location, page 89

89 / 277
p.090
Parts Location — MK4 Supra Wiring Diagrams, page 89
100%
Page text (OCR transcript)
: PARTS LOCATION

CODE	SEE PAGE	CODE	SEE PAGE	CODE	SEE PAGE
A 5	26 (2JZ–GE)	I 1	27 (2JZ–GE)	O 3	27
C 9	28	I 4	27	O 4	27
C10 A	28	I12	27 (2JZ–GE)	P 2	27 (2JZ–GE)
C12 B	28	I13	27 (2JZ–GE)	S11	29
D 1	26 (2JZ–GE)	I14	27 (2JZ–GE)	S16	29
D 4	26	I15	27 (2JZ–GE)	T 2	27 (2JZ–GE)
D 5	28	I16	27 (2JZ–GE)	T 5	29
D 8	28	I17	27 (2JZ–GE)	T 6	29
E 1	26 (2JZ–GE)	I19	29	V 1	27
E 3	26 (2JZ–GE)	J 2	29	V 2	27 (2JZ–GE)
E 9 B	29	K 1	27 (2JZ–GE)	V 3	27 (2JZ–GE)
E10 A	29	K 2	27 (2JZ–GE)	V 6	27 (2JZ–GE)
F14	30	M 2	27	V10	27 (2JZ–GE)
F15	30	M 3	27	V12	27

: RELAY BLOCKS

CODE	SEE PAGE	RELAY BLOCKS (RELAY BLOCK LOCATION)
2	22	R/B NO. 2 (ENGINE COMPARTMENT LEFT)

: JUNCTION BLOCK AND WIRE HARNESS CONNECTOR

CODE	SEE PAGE	JUNCTION BLOCK AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
1B	20	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND J/B NO. 1 (LEFT KICK PANEL)
1E	20	INSTRUMENT PANEL WIRE AND J/B NO. 1 (LEFT KICK PANEL)
1H	
1I	20	COWL WIRE AND J/B NO. 1 (LEFT KICK PANEL)
1J	
1K	
2A	22	BATTERY AND J/B NO. 2 (ENGINE COMPARTMENT LEFT)

: CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS

CODE	SEE PAGE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	34 (2JZ–GE)
EA3	34	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (NEAR THE R/B NO. 2)
IB1	36	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IC1	36	FLOOR NO. 2 WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IC2	
IF1	36	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT LH)
II1	38	ENGINE WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IJ1	38	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IJ2	
BP1	40	FUEL GAUGE WIRE AND FLOOR NO. 2 WIRE (LUGGAGE ROOM FRONT LH)

: GROUND POINTS

CODE	SEE PAGE	GROUND POINTS LOCATION
EB	34 (2JZ–GE)	FRONT SIDE OF LEFT FENDER
ED	34 (2JZ–GE)	REAR SIDE OF INTAKE MANIFOLD
IF	36	LEFT KICK PANEL
BI	40	LEFT QUARTER PILLAR

: SPLICE POINTS

CODE	SEE PAGE	WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS	CODE	SEE PAGE	WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS
E20	34	ENGINE ROOM MAIN WIRE	I 5	38	INSTRUMENT PANEL WIRE
E23			I 8	

E24			I11	38	COWL WIRE
E25	34	ENGINE WIRE	I14	38	INSTRUMENT PANEL WIRE
E26			I17	38	ENGINE WIRE
E27			I20	38	COWL WIRE
E28			B 6	40	FLOOR NO. 2 WIRE
I 4	38	COWL WIRE

91