TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.342

WH/Wire Harness — Housing Part Number List, page 343

343 / 414
p.344
Housing Part Number List — MK4 Supra Wire Harness, page 343
100%
Page text (OCR transcript)
E–29

HOUSING PART NUMBER LIST

Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo

90980–

10966 | O | 2.3 II | F | 11 | U | 82998– 12340* | 82998– – | L,Y |
10967 | O | 2.3 II | F | 12 | U | 12340* | – | L,Y |
10968 | O | 2.3 II | F | 12 | U | 12340* | – | L,Y |
10969 | X | 1.8 | M | 10 | U | – | – | – | PCB
        |   | 1.0 |   | 32 |   | – | – | – |
10970 | X | 7.7 | M | 2 | S | – | – | – |
10971 | X | 2.3 II | M | 14 | U | – | – | – | PCB
10972 | X | 1.8 | M | 22 | U | – | – | – | PCB
        |   | 1.0 |   | 32 |   | – | – | – |
10973 | O | 1.8 | F | 12 | U | 12190* | – | L |
10974 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y |
10975 | O | 4.8 | M | 6 | U | 12370 | – | Y |
10976 | O | 4.8 | F | 6 | U | 12380 | – | Y |
10977 | O | 2.3 II | M | 22 | U | 12330* | – | L,Y |
10978 | O | 1.8 | M | 16 | U | – | – | – | PCB
        |   | 1.0 |   | 10 |   | – | – | – |
10979 | X | 4.8 | M | 3 | U | 12370 | – | Y |
10980 | O | 4.8 | F | 3 | U | 12380 | – | Y |
10981 | O | 2.3 II | F | 3 | S | 12440* | 12590 | L,Y |
10982 | O | 4.8 | M | 1 | S | 12470 | – | Y |
10983 | O | 4.8 | F | 1 | S | 12480 | – | Y |
10984 | X | 2.3 | M | 6 | S | 12260* | – | L | w/o Clamp
10985 | O | 4.8 | M | 1 | U | 12370 | – | Y |
        |   | 2.3 II |   | 4 |   | 12330* | – | L,Y |
10986 | O | 4.8 | F | 1 | U | 12380 | – | Y |
        |   | 2.3 II |   | 4 |   | 12340* | – | L,Y |
10987 | O | 2.3 II | M | 6 | S | 12430* | – | L,Y |
10988 | O | 2.3 II | F | 6 | S | 12440* | 12590 | L,Y |
10989 | O | 4.8 | M | 4 | S | 12470 | – | Y |
10990 | O | 4.8 | F | 4 | S | 12480 | – | Y |
10991 | X | 1.8 | M | 18 | U | – | – | – | PCB
        |   | 1.0 |   | 16 |   | – | – | – |
10992 | X | 4.8 | M | 4 | U | – | – | – | PCB
        |   | 2.3 II |   | 6 |   | – | – | – |
10993 | O | 4.8 | F | 4 | U | 12380 | – | Y |
        |   | 2.3 II |   | 6 |   | 12340* | – | L,Y |
10994 | O | 8.0 | M | 1 | U | 12390 | – | Y |
10995 | O | 8.0 | F | 1 | U | 12400 | – | Y |
10996 | O | 2.3 II | F | 6 | U | 12340* | – | L,Y |

Wire Harness Repair Manual (RM1022E)

343