TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.351

WH/Wire Harness — Housing Part Number List, page 352

352 / 414
p.353
Housing Part Number List — MK4 Supra Wire Harness, page 352
100%
Page text (OCR transcript)
E–38

HOUSING PART NUMBER LIST

Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo

90980–
82998–
82998–

11266 | X | 1.8 | M | 10 | U | – | – | – | PCB
11266 | X | 1.0 | M | 32 | U | – | – | –

11267 | X | 4.8 | M | 2 | S | 12470 | – | Y
11267 | X | 2.3 II | M | 4 | S | 12430* | – | L,Y

11268 | X | 2.3 II | M | 4 | S | 12430* | – | L,Y
11269 | X | 2.3 II | F | 4 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11270 | O | 2.3 II | M | 1 | S | 12430* | – | L,Y
11271 | O | 2.3 II | F | 1 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11272 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11273 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11274 | O | – | – | – | – | – | – | –
11276 | X | 4.8 | F | 10 | U | 12380 | – | Y

11277 | X | 4.8 | F | 1 | U | 12380 | – | Y
11277 | X | 2.3 II | F | 8 | U | 12340* | – | L,Y

11278 | O | 2.3 II | F | 2 | U | 12340* | – | L,Y

11279 | O | 4.8 | F | 2 | U | 12380 | – | Y
11279 | O | 2.3 II | F | 6 | U | 12340* | – | L,Y

11280 | O | 2.3 II | F | 6 | U | 12340* | – | L,Y

11281 | X | 1.0 III | M | 98 | U | – | – | – | PCB
11281 | X | 1.0 IV | M | 24 | U | – | – | –

11282 | X | 2.3 II | F | 1 | S | 12440* | 12590 | L,Y

11283 | X | 4.8 | F | 2 | S | 12480 | – | Y
11283 | X | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y

11284 | O | 2.3 II | F | 2 | S | – | 12790* | L,Y
11285 | O | 2.3 II | F | 2 | S | – | 12790* | L,Y
11286 | X | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y

11287 | X | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11287 | X | 8.0 | M | 2 | S | 12490 | – | Y

11288 | X | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11288 | X | 8.0 | F | 2 | S | 12500 | – | Y

11289 | O | 2.3 II | M | 6 | S | 12430* | – | L,Y
11290 | O | 2.3 II | F | 6 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11291 | O | 2.3 II | M | 4 | S | 12430* | – | L,Y
11292 | O | 2.3 II | F | 4 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11293 | X | 2.3 II | M | 3 | S | 12430* | – | L,Y
11294 | O | 2.3 II | F | 3 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11295 | O | 2.3 II | M | 3 | S | 12430* | – | L,Y | w/ Clamp
11296 | X | 2.3 II | F | 3 | U | 12340* | – | L,Y
11297 | X | 4.8 | F | 6 | U | 12380 | – | Y

Wire Harness Repair Manual (RM1022E)

352