TSRM/MK2 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.014

A/Service Specifications, page 15

15 / 29
p.016
Service Specifications — MK2 Supra Service Specifications, page 15
100%
Page text (OCR transcript)
Specifications (Cont'd)

Manual
transmission
(W58)

Counterdraft snap ring thickness
Front                Mark
1                    2.05 - 2.10 mm        0.0807 - 0.0827 in.
2                    2.10 - 2.15 mm        0.0827 - 0.0846 in.
3                    2.15 - 2.20 mm        0.0846 - 0.0866 in.
4                    2.20 - 2.25 mm        0.0866 - 0.0886 in.
5                    2.25 - 2.30 mm        0.0886 - 0.0906 in.
6                    2.30 - 2.35 mm        0.0906 - 0.0925 in.
7                    2.35 - 2.40 mm        0.0925 - 0.0945 in.

Rear                 Mark
1                    1.90 - 1.95 mm        0.0748 - 0.0768 in.
2                    1.96 - 2.01 mm        0.0772 - 0.0791 in.
3                    2.02 - 2.07 mm        0.0795 - 0.0815 in.
4                    2.08 - 2.13 mm        0.0819 - 0.0839 in.
5                    2.14 - 2.19 mm        0.0843 - 0.0862 in.
6                    2.20 - 2.25 mm        0.0866 - 0.0886 in.
7                    2.26 - 2.31 mm        0.0890 - 0.0909 in.

No. 3 clutch hub     Mark
2                    2.06 - 2.11 mm        0.0811 - 0.0831 in.
3                    2.12 - 2.17 mm        0.0835 - 0.0854 in.
4                    2.18 - 2.23 mm        0.0858 - 0.0878 in.
5                    2.24 - 2.29 mm        0.0882 - 0.0902 in.

Torque Specifications

Manual
transmission         Part tightened                           kg·cm         ft·lb        N·m
(W58)
Shift fork set bolt                                            125           9            12
Straight screw plug                                            250           18           25
Idler shaft stopper bolt                                       250           18           25
Reverse restrict pin                                           250           18           25
Front bearing retainer set bolt                                250           18           25
Extension housing x Intermediate plate                         375           27           37
Restrict pin                                                   410           30           40
Shift lever housing x Shift and select lever                   400           29           39
Shift lever retainer x Extension housing                       185           13           18
Drain and filler plugs                                         410           30           40
Back-up light switch                                           410           30           40
Clutch housing x Transmission case                             375           27           37