
Specifications (Cont'd)
Rear suspension | No. 1 lower suspension arm ball joint turning torque | 8.5–35.0 kg·cm 7–30 in.·lb | 0.8–3.4 N·m
| Upper arm ball joint turning torque | 10–35 kg·cm 9–30 in.·lb | 1.0–3.4 N·m
Torque Specifications
Axle hub and
rear suspension | Part tightened | kg·cm | ft·lb | N·m
| Axle carrier × Drive shaft | 2,800 | 203 | 275
| Axle carrier × Shock absorber | 1,400 | 101 | 137
| Axle carrier × Upper arm | 1,100 | 80 | 108
| Axle carrier × No. 1 suspension arm | 600 | 43 | 59
| Axle carrier × No. 2 suspension arm | 1,670 | 121 | 164
| Axle carrier × Strut rod | 1,670 | 121 | 164
| Axle carrier × Backing plate | Bolt | 260 | 19 | 25
| | Nut | 600 | 43 | 59
| Axle carrier × Torque plate | 475 | 34 | 47
| Body × Suspension support | 145 | 10 | 14
| Shock absorber × Suspension support | 280 | 20 | 27
| Body × Upper arm | 1,670 | 121 | 164
| Body × No. 1 suspension arm | 1,880 | 136 | 184
| Body × No. 2 suspension arm | 1,880 | 136 | 184
| Body × Strut rod | 1,670 | 121 | 164
| Body × Stabilizer bar bracket | 290 | 21 | 28
| Stabilizer bar × Link | 360 | 26 | 35
Drive shaft
and differential | Drive shaft × Differential | 700 | 51 | 69
| Body × Differential | Stud bolts | 800 | 58 | 78
| | Nuts | 930 | 67 | 91
| | Rear bolts | 930 | 67 | 91
| | Front bolts | 1,690 | 122 | 166
| Carrier × Carrier cover | 475 | 34 | 47
| Carrier × Drain plug | 500 | 36 | 49
| Carrier × Filler plug | 500 | 36 | 49
| Carrier × Side bearing cap | 800 | 58 | 78
| Ring gear × Differential case | 985 | 71 | 97
| Drive pinion × Companion flange | See page RA-39
| Differential case (LH × RH) | 480 | 35 | 47
| Companion flange × Propeller shaft | 750 | 54 | 74