TSRM/MK3 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring DiagramsCommunity Fixes
p.019

A/Service Specifications — Specifications (Cont'd), page 20

20 / 36
p.021
Specifications (Cont'd) — MK3 Supra Service Specifications, page 20
100%
Page text (OCR transcript)
Output shaft snap ring thickness
  No. 2 clutch hub                                Mark
                                                    A        1.80 - 1.85 mm      0.0709 - 0.0728 in.
                                                    B        1.85 - 1.90 mm      0.0728 - 0.0748 in.
                                                    C        1.90 - 1.95 mm      0.0748 - 0.0768 in.
                                                    D        1.95 - 2.00 mm      0.0768 - 0.0787 in.
                                                    E        2.00 - 2.05 mm      0.0787 - 0.0807 in.
                                                    F        2.05 - 2.10 mm      0.0807 - 0.0827 in.
                                                    G        2.10 - 2.15 mm      0.0827 - 0.0846 in.
  No. 1 clutch hub                                Mark
                                                    A        2.30 - 2.35 mm      0.0906 - 0.0925 in.
                                                    B        2.35 - 2.40 mm      0.0925 - 0.0945 in.
                                                    C        2.40 - 2.45 mm      0.0945 - 0.0965 in.
                                                    D        2.45 - 2.50 mm      0.0965 - 0.0984 in.
                                                    E        2.50 - 2.55 mm      0.0984 - 0.1004 in.
                                                    F        2.55 - 2.60 mm      0.1004 - 0.1024 in.
                                                    G        2.60 - 2.65 mm      0.1024 - 0.1043 in.
  Rear                                            Mark
                                                    A        2.65 - 2.70 mm      0.1043 - 0.1063 in.
                                                    B        2.70 - 2.75 mm      0.1063 - 0.1083 in.
                                                    C        2.75 - 2.80 mm      0.1083 - 0.1102 in.
                                                    D        2.80 - 2.85 mm      0.1102 - 0.1122 in.
                                                    E        2.85 - 2.90 mm      0.1122 - 0.1142 in.
                                                    F        2.90 - 2.95 mm      0.1142 - 0.1161 in.
                                                    G        2.95 - 3.00 mm      0.1161 - 0.1181 in.
                                                    H        3.00 - 3.05 mm      0.1181 - 0.1201 in.
                                                    J        3.05 - 3.10 mm      0.1201 - 0.1220 in.
                                                    K        3.10 - 3.15 mm      0.1220 - 0.1240 in.
                                                    L        3.15 - 3.20 mm      0.1240 - 0.1260 in.
                                                    M        3.20 - 3.25 mm      0.1260 - 0.1280 in.
                                                    N        3.25 - 3.30 mm      0.1280 - 0.1299 in.
                                                    P        3.30 - 3.35 mm      0.1299 - 0.1319 in.
                                                    Q        3.35 - 3.40 mm      0.1319 - 0.1339 in.
                                                    R        3.40 - 3.45 mm      0.1339 - 0.1358 in.
                                                    S        3.45 - 3.50 mm      0.1358 - 0.1378 in.
Oil seal drive in depth               Front bearing retainer      11.2 - 12.2 mm      0.441 - 0.480 in.
                                      Speedometer driven gear      25 mm               0.98 in.