TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.165

BAT/Brakes, ABS & TRAC Systems — Service Specifications Service Data, page 166

166 / 167
p.167
Service Specifications Service Data — MK4 Supra Brakes, ABS & TRAC Systems, page 166
100%
Page text (OCR transcript)
BR–166
BRAKE SYSTEM – SERVICE SPECIFICATIONS

SERVICE SPECIFICATIONS
SERVICE DATA

Brake pedal height from asphalt sheet | 154.2–164.2 mm (6.07–6.46 in.)

Brake pedal freeplay | 1–6 mm (0.04–0.24 in.)

Brake pedal reserve distance at 490 N (50 kgf, 110.2 lbf)
2JZ–GTE | More than 70 mm (2.76 in.)
2JZ–GE | More than 72 mm (2.83 in.)

Brake booster push rod to piston clearance w/SST) | 0 mm (0 in.)

Front brake pad thickness (2JZ–GTE) STD | 12.0 mm (0.472 in.)

Front brake pad thickness (2JZ–GTE) Minimum | 1.0 mm (0.039 in.)

Front brake pad thickness (2JZ–GE) STD | 11.0 mm (0.433 in.)

Front brake pad thickness (2JZ–GE) Minimum | 1.0 mm (0.039 in.)

Front brake disc thickness (2JZ–GTE) STD | 30.0 mm (1.181 in.)

Front brake disc thickness (2JZ–GTE) Minimum | 28.0 mm (1.102 in.)

Front brake disc thickness (2JZ–GE) STD | 32.0 mm (1.260 in.)

Front brake disc thickness (2JZ–GE) Minimum | 30.0 mm (1.181 in.)

Front brake disc runout Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.)

Rear brake disc pad thickness (2JZ–GTE) Maximum | 11.0 mm (0.433 in.)

Rear brake disc pad thickness (2JZ–GTE) Minimum | 1.0 mm (0.039 in.)

Rear brake disc pad thickness (2JZ–GE) STD | 10.0 mm (0.394 in.)

Rear brake disc pad thickness (2JZ–GE) Minimum | 1.0 mm (0.039 in.)

Rear brake disc thickness STD | 16.0 mm (0.630 in.)

Rear brake disc thickness Minimum | 15.0 mm (0.591 in.)

Rear brake disc runout Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.)

Rear brake disc inside diameter STD | 190 mm (7.48 in.)

Rear brake disc inside diameter Maximum | 191 mm (7.52 in.)

Parking brake lining thickness STD | 2.5 mm (0.098 in.)

Parking brake lining thickness Minimum | 1.0 mm (0.039 in.)

Parking brake lever travel at 196 N (20 kgf, 44.1 lbf) | 5–8 clicks

Parking brake clearance between rear shoe and lever | Less than 0.35 mm (0.012 in.)

Parking brake adjusting shim thickness for rear disc brake | 0.3 mm (0.012 in.)
0.6 mm (0.024 in.)
0.8 mm (0.031 in.) 2JZ–GTE only
0.9 mm (0.035 in.) 2JZ–GE only