TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.138

EM/Engine Mechanical, page 139

139 / 139
EMS
Engine Mechanical — MK4 Supra Engine Mechanical, page 139
100%
Page text (OCR transcript)
ENGINE – ENGINE MECHANICAL

EG–139

Connecting rod cap X Connecting rod	1st	29	300	22
	2nd	Turn 90°
Oil nozzle X Crankshaft (2JZ–GTE)	8.8	90	78 in.·lbf
Rear oil seal retainer X Cylinder block	5.9	60	52 in.·lbf
Crankshaft position sensor X Cylinder block (2JZ–GTE)	8.8	90	78 in.·lbf
Engine mounting bracket X Cylinder block	58	590	43
Engine coolant drain plug X Cylinder block	29	300	22
Union for oil cooler X Cylinder block (2JZ–GTE)	39	400	29
Knock sensor X Cylinder block	44	450	33
Oil pressure switch X Cylinder block	14	150	11
Fuel pipe support X Cylinder block	14	145	10
Oil filter bracket X Cylinder block	88	900	65
No.2 water bypass pipe X Water pump	21	210	15
No.2 water bypass pipe X Cylinder block	21	210	15
Flywheel X Crankshaft (M/T)	1st	49	500	36
	2nd	Turn 90°
Drive plate X Crankshaft (A/T)	83	850	61
Clutch cover X Flywheel (M/T)	19	195	14
Cylinder block X Transmission	14 mm head	39	400	29
	17 mm head	72	730	43
Clutch service hole cover X Clutch housing (2JZ–GTE M/T)	12	120	9
Drive plate X Torque converter clutch (A/T)	33	340	25
Oil cooler tube X Union for transmission (A/T)	34	350	25
Rear support member X Body	25	260	19
Rear support member X Engine rear mounting insulator	13	135	10
Front suspension crossmember X Engine mounting insulator	59	600	43
Transmission shift lever X Shift lever retainer (M/T)	19	195	14
Transmission control rod X Shift lever (A/T)	13	130	9
Clutch release cylinder X Transmission (M/T)	13	130	9
Clutch line tube X No.1 oil pan	37	380	27
Ground strap X Transmission (M/T)	37	380	27
Fuel inlet hose X Fuel pipe support	29	300	22
A/C compressor X Cylinder block	for stud bolt	26	265	19
	for bolt and nut	52	530	38
PS pump front bracket X Cylinder block (2JZ–GE)	58	590	43
PS pump front bracket X Oil pump (2JZ–GE)	52	530	38
PS pump housing X PS pump bracket	58	590	43
PS pump bracket X A/C compressor	58	590	43
PS pump bracket X Cylinder block	39	400	29
PS pump rear stay X PS pump bracket	39	400	29
PS pump rear stay X Intake manifold stay (2JZ–GE)	39	400	29
Rear center floor crossmember brace X Body (2JZ–GTE)	28	290	21
No.2 front exhaust pipe X Exhaust manifold	62	630	46
No.2 front exhaust pipe X Front exhaust pipe	58	590	43
Pipe support bracket X Transmission	43	440	32
Front exhaust pipe X Center exhaust pipe	58	590	43
Center exhaust pipe X Tailpipe	19	195	14
Sub heated oxygen sensor	20	200	14
	x Front exhaust pipe (2JZ–GE (California), 2JZ–GTE)