TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.348

WH/Wire Harness — Housing Part Number List, page 349

349 / 414
p.350
Housing Part Number List — MK4 Supra Wire Harness, page 349
100%
Page text (OCR transcript)
E–35

HOUSING PART NUMBER LIST

Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo

90980–

82998–
82998–

11171 | O | 1.3 | M | 7 | S | 12630 | – | L
11172 | O | 1.3 | F | 7 | S | 12650 | – | L
11173 | O | 1.3 | M | 11 | S | 12630 | – | L
11174 | O | 1.3 | F | 11 | S | 12650 | – | L
11175 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11176 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11177 | O | 2.3 II | M | 4 | S | 12430* | – | L,Y
11178 | O | 2.3 II | F | 4 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11179 | O | 1.3 | F | 15 | U | 12420 | – | L
11180 | X | 1.3 | M | 15 | U | – | – | – | PCB
11181 | O | 1.3 | M | 5 | S | 12630 | – | L
11182 | O | 1.3 | F | 5 | S | 12650 | – | L
11183 | O | 8.0 | M | 1 | S | 12490 | – | Y
11184 | O | 8.0 | F | 1 | S | 12500 | – | Y
11186 | O | 1.3 | M | 4 | U | 12410 | – | L
11187 | O | 1.3 | F | 4 | U | 12420 | – | L
11188 | O | 1.3 | M | 2 | S | 12630 | – | L
11189 | O | 1.3 | F | 2 | S | 12650 | – | L
11190 | O | 2.3 II | F | 8 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11191 | O | 1.3 | M | 9 | S | 12630 | – | L
11192 | O | 1.3 | F | 9 | S | 12650 | – | L
11193 | O | 2.3 II | M | 6 | S | 12430* | – | L,Y
11194 | O | 2.3 II | F | 6 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11195 | O | 2.3 II | F | 22 | S | 12440* | 12590 | L,Y
         |   | 2.3 II |   | 22 | U | 12340* | – | L,Y
         |   | 6.3 II |   | 1 | S | 24160 | – | L
11196 | O | 2.3 II | M | 6 | S | 12430* | – | L,Y
11197 | O | 2.3 II | F | 6 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11198 | X | 1.3 | M | 13 | U | – | – | – | PCB
11199 | X | 1.3 | F | 13 | U | 12420 | – | L
11200 | X | 1.3 | M | 11 | U | 12410 | – | L
11201 | X | 1.3 | M | 15 | U | 12410 | – | L
11202 | X | 1.3 | M | 17 | U | 12410 | – | L
11203 | X | 1.3 | F | 17 | U | 12420 | – | L
11204 | X | 1.3 | M | 15 | U | 12410 | – | L
         |   | 2.3 II |   | 4 |   | 12330* | – | L,Y
11205 | X | 1.3 | F | 15 | U | 12420 | – | L
         |   | 2.3 II |   | 4 |   | 12340* | – | L,Y
11206 | X | 1.3 | M | 21 | U | 12410 | – | L

Wire Harness Repair Manual (RM1022E)

349