
100%
: SPLICE POINTS
CODE | SEE PAGE | WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS | CODE | SEE PAGE | WIRE HARNESS WITH SPLICE POINTS
E 2 | | | I 9 | |
E 3 | | | I10 | 38 | COWL WIRE
E 5 | 32 | ENGINE ROOM MAIN WIRE | I11 | |
E 7 | | | I14 | |
E 8 | | | I15 | 38 | INSTRUMENT PANEL WIRE
E11 | 32 | ENGINE WIRE | I16 | 38 | CONSOLE BOX WIRE
E16 | | | I17 | 38 | ENGINE WIRE
E18 | | | I18 | 38 | COWL WIRE
E19 | 34 | ENGINE ROOM MAIN WIRE | I20 | 38 | COWL WIRE
E20 | | | I21 | 38 | INSTRUMENT PANEL WIRE
E24 | | | I23 | |
E27 | 34 | ENGINE WIRE | I24 | 38 | COWL WIRE
E28 | | | B 1 | 40 | FRONT DOOR LH WIRE
I 1 | 38 | COWL WIRE | B 2 | 40 | FRONT DOOR RH WIRE
I 2 | | | B 3 | |
I 3 | 38 | INSTRUMENT PANEL WIRE | B 5 | |
I 4 | 38 | COWL WIRE | B 6 | 40 | FLOOR NO. 2 WIRE
I 7 | 38 | FLOOR NO. 2 WIRE | B 7 | |
I 8 | 38 | INSTRUMENT PANEL WIRE | B 9 | 42 | SEAT WIRE
J I
[Connector diagram showing J I connector with terminals labeled A and dots]
(HINT:SEE PAGE 7)