TSRM/MK4 Supra/Repair Manual
Repair ManualWiring Diagrams
p.025

ATR/ATM Unit Repair — Accumulator Spring, page 26

26 / 275
p.027
Accumulator Spring — MK4 Supra ATM Unit Repair, page 26
100%
Page text (OCR transcript)
AT-31

A340E(Others) AUTOMATIC TRANSMISSION - SERVICE SPECIFICATIONS

Accumulator Spring
SUPRA:

Spring	(Color)	Free length mm (in.)	Outer diameter mm (in.)
B2	(Red)	73.4 (2.890)	19.9 (0.783)
C2 (Inner)	(Pink)	42.1 (1.657)	14.7 (0.579)
C2 (Outer)	(Purple)	70.2 (2.764)	20.2 (0.795)
B0	(White & Blue)	67.0 (2.638)	16.2 (0.638)
C0 (Outer)	(Orange)	74.6 (2.397)	20.9 (0.823)
C0 (Inner)	(Yellow)	46.0 (1.811)	14.0 (0.551)

TRUCK, 4 RUNNER, T100:

Spring	(Color)	Free length mm (in.)	Outer diameter mm (in.)
B2	(Yellow)	70.5 (2.776)	19.7 (0.776)
C2 (Inner)	(Pink)	42.1 (1.657)	14.7 (0.579)
C2 (Outer)	(Purple)	70.2 (2.764)	20.2 (0.795)
B0	(Green)	62.0 (2.441)	16.0 (0.630)
C0 (Outer)	(Orange)	74.6 (2.397)	20.9 (0.823)
C0 (Inner)	(Yellow)	46.0 (1.811)	14.0 (0.551)

PREVIA:

Spring	(Color)	Free length mm (in.)	Outer diameter mm (in.)
B2	(White & Red)	75.3 (2.965)	20.0 (0.787)
C2 (Inner)	(Pink)	42.1 (1.657)	14.7 (0.579)
C2 (Outer)	(Purple)	70.2 (2.764)	20.2 (0.795)
B0	(White & Blue)	67.0 (2.638)	16.2 (0.638)
C0 (Outer)	(Orange)	74.6 (2.397)	20.9 (0.823)
C0 (Inner)	(Yellow)	46.0 (1.811)	14.0 (0.551)