
AT-35
A340H AUTOMATIC TRANSMISSION - SERVICE SPECIFICATIONS
Valve Body Spring
Spring | Free length and Coil outer diameter mm (in.) | Total No. of coils and Color
Upper valve body
Secondary regulator valve | 30.9 (1.217) | 11.2 (0.441) | 10.5 | Blue
Lock-up relay valve | 21.4 (0.843) | 5.5 (0.217) | 17.5 | Light Gray
3 - 4 shift valve | 30.8 (1.213) | 9.7 (0.382) | 10.5 | Purple
Down shift plug | 27.3 (1.075) | 8.7 (0.343) | 12.5 | Yellow
Throttle valve | 20.6 (0.811) | 9.2 (0.362) | 9.5 | Blue
or 23.3 (0.917) | 9.2 (0.362) | 9.5 | White
Second coast modulator valve | 25.3 (0.996) | 8.6 (0.339) | 11.5 | Orange
Cut-back valve | 21.8 (0.858) | 6.0 (0.236) | 13.5 | Red
2 - 3 shift valve | 30.8 (1.213) | 9.7 (0.382) | 10.5 | Blue
Low coast modulator valve | 30.4 (1.197) | 8.3 (0.327) | 10.5 | Light Green
Lower valve body
Check valve | 20.2 (0.796) | 12.1 (0.476) | 6.5 | None
Pressure relief valve | 11.2 (0.441) | 6.4 (0.252) | 7.5 | None
1 - 2 shift valve | 30.8 (1.213) | 9.7 (0.382) | 10.5 | Purple
Primary regulator valve | 62.3 (2.453) | 18.6 (0.732) | 12.5 | Purple
Accumulator control valve | 33.9 (1.335) | 8.8 (0.346) | 12.0 | Pink
Valve Body Key
Key | Height mm (in.) | Width mm (in.) | Thickness mm (in.)
Upper valve body
Low coast modulator valve | 14.5 (0.571) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
2 - 3 shift valve | 14.0 (0.551) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Cut-back valve | 15.0 (0.591) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Secondary regulator valve | 14.0 (0.551) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Lock-up relay valve | 21.2 (0.835) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
3 - 4 shift valve | 16.5 (0.650) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
2nd coast modulator valve | 16.5 (0.650) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Lower valve body
Accumulator control valve | 21.2 (0.835) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
1 - 2 shift valve | 16.5 (0.650) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Primary regulator valve | 16.2 (0.638) | 5.0 (0.197) | 3.2 (0.126)
Output Shaft
Thrust play | 0.27 - 0.86 mm | 0.0106 - 0.0339 in.