
EM-77
ENGINE MECHANICAL (2JZ-GTE) - CYLINDER BLOCK
Reference:
Cylinder block main journal bore diameter (A):
Mark "0" | 66.020 - 66.022 mm (2.59922 - 2.59929 in.)
Mark "1" | 66.022 - 66.024 mm (2.59929 - 2.59936 in.)
Mark "2" | 66.024 - 66.026 mm (2.59936 - 2.59944 in.)
Mark "3" | 66.026 - 66.028 mm (2.59944 - 2.59952 in.)
Mark "4" | 66.028 - 66.030 mm (2.59952 - 2.59960 in.)
Mark "5" | 66.030 - 66.032 mm (2.59960 - 2.59968 in.)
Mark "6" | 66.032 - 66.034 mm (2.59968 - 2.59976 in.)
Mark "7" | 66.034 - 66.036 mm (2.59976 - 2.59984 in.)
Crankshaft main journal diameter (B):
Mark "0" | 61.998 - 62.000 mm (2.44086 - 2.44094 in.)
Mark "1" | 61.996 - 61.998 mm (2.44078 - 2.44086 in.)
Mark "2" | 61.994 - 61.996 mm (2.44070 - 2.44078 in.)
Mark "3" | 61.992 - 61.994 mm (2.44063 - 2.44070 in.)
Mark "4" | 61.990 - 61.992 mm (2.44055 - 2.44063 in.)
Mark "5" | 61.988 - 61.990 mm (2.44047 - 2.44055 in.)
Mark "6" | 61.986 - 61.988 mm (2.44039 - 2.44047 in.)
Mark "7" | 61.984 - 61.986 mm (2.44031 - 2.44039 in.)
Bearing center wall thickness:
Mark "1" | 1.994 - 1.997 mm (0.0785 - 0.0786 in.)
Mark "2" | 1.997 - 2.000 mm (0.0786 - 0.0787 in.)
Mark "3" | 2.000 - 2.003 mm (0.0787 - 0.0789 in.)
Mark "4" | 2.003 - 2.006 mm (0.0789 - 0.0790 in.)
Mark "5" | 2.006 - 2.009 mm (0.0790 - 0.0791 in.)
(k) Completely remove the Plastigage.
26. REMOVE CRANKSHAFT
(a) Lift out the crankshaft
(b) Remove the upper bearings and upper thrust washers
from the cylinder block.
HINT:
Arrange the main bearing caps, bearings and thrust washers in
the correct order.
P02292
5mm
Hexagon
Wrench
27. REMOVE OIL NOZZLES (WITH RELIEF VALVES)
Using a 5 mm hexagon wrench, remove the bolt and oil nozzle.
Remove the 6 oil nozzles.
P11778
Z16762
1997 SUPRA (RM502U)
Author : Date : 1182