
D–184
TABLE OF HOUSING SHAPE
<FEMALE> 88P Non–waterproof Type
B
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
F D
1 1
3 2 2 3
6 5 4 4 5 6
9 8 7 7 8 9
9 8 7 7 8 9
6 5 4 4 5 6
3 2 2 3
1 1
E C
20 21 22 23 24 25 26
13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
A
90980–10950
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
259