
E–30
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo
90980–
82998–
82998–
10997 | O | 2.3 II | F | 10 | U | 12340* | – | L,Y
10998 | O | 2.3 II | M | 6 | U | 12330* | – | L,Y
11001 | O | 2.3 II | F | 6 | U | 12340* | – | L,Y
11002 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11003 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11004 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11005 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11006 | O | 2.3 II | M | 1 | S | 12430* | – | L,Y
11007 | O | 2.3 II | F | 1 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11008 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11009 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11010 | O | 2.3 II | M | 6 | U | 12330* | – | L,Y
11011 | O | 2.3 II | F | 6 | U | 12340* | – | L,Y
11012 | O | 2.3 II | M | 4 | U | 12330* | – | L,Y
11013 | O | 2.3 II | F | 4 | U | 12340* | – | L,Y
11014 | X | 6.3 | M | 2 | U | 12050 | – | Y
11015 | O | 2.3 II | M | 3 | S | 12430* | – | L,Y
11016 | O | 2.3 II | F | 3 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11017 | X | 1.8 | M | 18 | U | – | – | – | PCB
11018 | X | 1.8 | M | 42 | U | – | – | – | PCB
11019 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11020 | O | 2.3 II | F | 3 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11021 | O | 4.8 | M | 2 | S | 12470 | – | Y
| | 2.3 II | | 3 | | 12430* | – | L,Y
11022 | O | 4.8 | F | 2 | S | 12480 | – | Y
| | 2.3 II | | 3 | | 12440* | 12590 | L,Y
11023 | O | 2.3 II | M | 4 | U | 12330* | – | L,Y
11024 | O | 2.3 II | F | 5 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11025 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11026 | O | 2.3 II | M | 1 | U | 12330* | – | L,Y | w/ Clamp
11027 | O | 2.3 II | M | 4 | S | 12430* | – | L,Y
11028 | O | 2.3 II | F | 4 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11029 | O | 2.3 II | M | 2 | S | 12430* | – | L,Y
11030 | O | 2.3 II | F | 2 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11031 | O | 8.0 | M | 2 | S | 12490 | – | Y
11032 | O | 8.0 | F | 2 | S | 12500 | – | Y
11033 | O | 2.3 II | M | 6 | S | 12430* | – | L,Y
11034 | O | 2.3 II | F | 6 | S | 12440* | 12590 | L,Y
11035 | O | 4.8 | M | 4 | S | 12470 | – | Y
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
344