
EG–136
ENGINE – ENGINE MECHANICAL
Valve guide
Bushing
Inside diameter | 6.010–6.030 mm (0.2366–0.2374 in.)
Outside diameter (for repair part) STD | 11.033–11.044 mm (0.4344–0.4348 in.)
O/S 0.05 | 11.083–11.094 mm (0.4363–0.4368 in.)
Valve
Valve overall length
STD Intake | 98.29–98.79 mm (3.8697–3.8894 in.)
Exhaust | 98.84–99.34 mm (3.8913–3.9110 in.)
Minimum Intake | 98.19 mm (3.8657 in.)
Exhaust | 98.74 mm (3.8874 in.)
Valve face angle | 44.5°
Stem diameter
Intake | 5.970–5.985 mm (0.2350–0.2356 in.)
Exhaust | 5.965–5.980 mm (0.2348–0.2354 in.)
Stem oil clearance
STD Intake | 0.025–0.060 mm (0.0010–0.0024 in.)
Exhaust | 0.030–0.065 mm (0.0012–0.0026 in.)
Maximum Intake | 0.08 mm (0.0031 in.)
Exhaust | 0.10 mm (0.0039 in.)
Margin thickness
STD | 0.8–1.2 mm (0.031–0.047 in.)
Minimum | 0.5 mm (0.020 in.)
Valve spring
Deviation Maximum | 2.0 mm (0.079 in.)
Free length Blue painted mark | 41.74 mm (1.6433 in.)
Yellow painted mark | 41.70 mm (1.6417 in.)
Installed tension at 34.5 mm (1.358 in.) | 186–206 N (19.0–21.0 kgf, 42–46 lbf)
Valve lifter
Lifter diameter | 30.966–30.976 mm (1.2191–1.2195 in.)
Lifter bore diameter | 31.000–31.016 mm (1.2205–1.2211 in.)
Oil clearance STD | 0.024–0.050 mm (0.0009–0.0020 in.)
Maximum | 0.07 mm (0.0028 in.)
Camshaft
Thrust clearance STD | 0.080–0.190 mm (0.0031–0.0075 in.)
Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.)
Cam lobe height
STD Intake | 44.570–44.670 mm (1.7547–1.7587 in.)
Exhaust | 44.770–44.870 mm (1.7626–1.7665 in.)
Maximum Intake | 44.42 mm (1.7488 in.)
Exhaust | 44.62 mm (1.7567 in.)
Journal diameter | 28.949–28.965 mm (1.1397–1.1404 in.)
Journal oil clearance STD | 0.035–0.072 mm (0.0014–0.0028 in.)
Maximum | 0.10 mm (0.0039 in.)
Circle runout Maximum | 0.08 mm (0.0031 in.)
Air intake
chamber
Warpage Maximum | 0.15 mm (0.0059 in.)
Manifold
Warpage
Maximum Intake | 0.15 mm (0.0059 in.)
Exhaust 2JZ–GE | 0.50 mm (0.0196 in.)
2JZ–GTE | 0.80 mm (0.0315 in.)
Cylinder block
Cylinder head surface warpage Maximum | 0.07 mm (0.0028 in.)
Cylinder bore diameter STD | 86.000–86.013 mm (3.3858–3.3863 in.)
Maximum | 86.02 mm (3.3866 in.)
Main bearing bolt diameter STD | 9.96–9.97 mm (0.3921–0.3925 in.)
Minimum | 9.7 mm (0.382 in.)
Connecting
Rod
Thrust clearance STD | 0.250–0.402 mm (0.0098–0.0158 in.)
Maximum | 0.50 mm (0.0197 in.)
Connecting bolt diameter STD | 8.1–8.3 mm (0.319–0.327 in.)
Minimum | 8.0 mm (0.315 in.)