
EG–137
ENGINE – ENGINE MECHANICAL
Connecting rod (cont'd)
Connecting rod oil clearance
STD STD | 0.035–0.053 mm (0.0014–0.0021 in.)
U/S 0.25 | 0.040–0.078 mm (0.0016–0.0031 in.)
Maximum STD | 0.08 mm (0.0031 in.)
U/S 0.25 | 0.09 mm (0.0035 in.)
Connecting rod bearing center wall thickness
(Reference)
STD Mark 1 | 1.492–1.495 mm (0.0587–0.0589 in.)
Mark 2 | 1.495–1.498 mm (0.0589–0.0590 in.)
Mark 3 | 1.498–1.501 mm (0.0590–0.0591 in.)
Mark 4 | 1.501–1.504 mm (0.0591–0.0592 in.)
Mark 5 | 1.504–1.507 mm (0.0592–0.0593 in.)
Bushing inside diameter | 22.005–22.014 mm (0.8663–0.8667 in.)
Piston pin diameter | 21.997–22.006 mm (0.8660–0.8664 in.)
Piston pin oil clearance
STD | 0.005–0.011 mm (0.0002–0.0004 in.)
Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.)
Rod bent Maximum per 100 mm (3.94 in.) | 0.05 mm (0.0020 in.)
Rod twist Maximum per 100 mm (3.94 in.) | 0.15 mm (0.0059 in.)
Piston and Piston ring (2JZ–GE)
Piston diameter | 85.935–85.945 mm (3.3833–3.3837 in.)
Piston oil clearance
STD | 0.055–0.078 mm (0.0022–0.0031 in.)
Maximum | 0.10 mm (0.0039 in.)
Piston ring groove clearance
No.1 | 0.011–0.070 mm (0.0004–0.0028 in.)
No.2 | 0.030–0.070 mm (0.0012–0.0028 in.)
Piston ring end gap
STD No.1 | 0.300–0.470 mm (0.0118–0.0185 in.)
No.2 | 0.350–0.520 mm (0.0138–0.0205 in.)
Oil | 0.130–0.450 mm (0.0051–0.0177 in.)
Maximum No.1 | 1.07 mm (0.0421 in.)
No.2 | 1.12 mm (0.0441 in.)
Oil | 1.05 mm (0.0413 in.)
Piston and Piston ring (2JZ–GTE)
Piston diameter | 85.917–85.927 mm (3.3826–3.3830 in.)
Piston oil clearance
STD | 0.073–0.096 mm (0.0029–0.0038 in.)
Maximum | 0.12 mm (0.0047 in.)
Piston ring groove clearance
No.1 | 0.040–0.080 mm (0.0016–0.0031 in.)
No.2 | 0.030–0.070 mm (0.0012–0.0028 in.)
Piston ring end gap
STD No.1 | 0.300–0.400 mm (0.0118–0.0157 in.)
No.2 | 0.350–0.450 mm (0.0138–0.0178 in.)
Oil | 0.130–0.380 mm (0.0051–0.0150 in.)
Maximum No.1 | 1.00 mm (0.0394 in.)
No.2 | 1.05 mm (0.0413 in.)
Oil | 0.98 mm (0.0386 in.)
Crankshaft
Thrust clearance
STD | 0.020–0.220 mm (0.0008–0.0087 in.)
Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.)
Thrust washer thickness
STD | 1.940–1.990 mm (0.0764–0.0783 in.)
Main journal oil clearance
STD STD | 0.026–0.040 mm (0.0010–0.0016 in.)
U/S 0.25 | 0.025–0.061 mm (0.0010–0.0024 in.)
Maximum STD | 0.06 mm (0.0024 in.)
U/S 0.25 | 0.08 mm (0.0031 in.)
Main journal diameter
STD | 61.984–62.000 mm (2.4403–2.4409 in.)
U/S 0.25 | 61.745–61.755 mm (2.4309–2.4313 in.)