
EG–138
ENGINE – ENGINE MECHANICAL
Crankshaft (cont'd)
Main bearing center wall thickness (Reference)
Mark 1 | 1.994–1.997 mm (0.0785–0.0786 in.)
Mark 2 | 1.997–2.000 mm (0.0786–0.0787 in.)
Mark 3 | 2.000–2.003 mm (0.0787–0.0789 in.)
Mark 4 | 2.003–2.006 mm (0.0789–0.0790 in.)
Mark 5 | 2.006–2.009 mm (0.0790–0.0791 in.)
Crank pin diameter
STD | 51.982–52.000 mm (2.0465–2.0472 in.)
U/S 0.25 | 51.745–51.755 mm (2.0372–2.0376 in.)
Circle runout | Maximum | 0.06 mm (0.0024 in.)
Main journal taper and out–of–round | Maximum | 0.02 mm (0.0008 in.)
Crank pin taper and out–of–round | Maximum | 0.02 mm (0.0008 in.)
TORQUE SPECIFICATIONS
Part tightened | N·m | kgf·cm | ft·lbf
Timing belt plate X Oil pump (2JZ–GTE) | 7.8 | 80 | 69 in.·lbf
Idler pulley X Oil pump | 34 | 350 | 25
Crankshaft pulley X Crankshaft | 324 | 3,300 | 239
Camshaft timing pulley X Camshaft | 79 | 810 | 59
Timing belt tensioner X Oil pump | 26 | 270 | 20
Drive belt tensioner X Cylinder head | 21 | 210 | 15
Drive belt tensioner damper X Tensioner arm (2JZ–GTE M/T) | 20 | 200 | 14
Drive belt tensioner damper X Tensioner bracket (2JZ–GTE M/T) | 20 | 200 | 14
EGR cooler X Cylinder head | 8.8 | 90 | 78 in.·lbf
ECT sensor X Cylinder head (2JZ–GE) | 20 | 200 | 14
ECT sender gauge X Cylinder head (2JZ–GE) | 20 | 200 | 14
Engine hanger X Cylinder head | 39 | 400 | 29
Camshaft position sensor X Cylinder head (2JZ–GTE) | 8.8 | 90 | 78 in.·lbf
Cylinder head X Cylinder block
1st | 34 | 350 | 25
2nd | Turn 90°
3rd | Turn 90°
Camshaft bearing cap X Cylinder head | 20 | 200 | 14
No.4 timing belt cover X Cylinder head | 8.8 | 90 | 78 in.·lbf
Cylinder head cover X Cylinder head
2JZ–GE | 8.3 | 85 | 74 in.·lbf
2JZ–GTE | 5.4 | 55 | 48 in.·lbf
Intake manifold X Cylinder head
2JZ–GE | 27 | 280 | 20
2JZ–GTE | 27 | 280 | 20
Fuel inlet pipe X Delivery pipe | 42 | 420 | 30
Intake manifold stay X Intake manifold | 39 | 400 | 29
Intake manifold stay X Cylinder block | 39 | 400 | 29
Water outlet X Cylinder head (2JZ–GTE) | 21 | 210 | 15
Vacuum control valve set X Intake manifold (2JZ–GE) | 21 | 210 | 15
Air intake chamber X Intake manifold
2JZ–GE | 27 | 280 | 20
2JZ–GTE | 27 | 280 | 20
Air intake chamber stay X Cylinder head (2JZ–GE) | 18 | 185 | 13
Air intake chamber stay X Air intake chamber (2JZ–GE) | 18 | 185 | 13
Exhaust manifold X Cylinder head | 39 | 400 | 29
Pressure tank X Intake manifold (2JZ–GTE) | 21 | 210 | 15
Main bearing cap X Cylinder block
1st | 44 | 450 | 33
2nd | Turn 90°