
E–3
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo
90980–
82998–
82998–
10065 | X | TODC | M | 15 | U | 12080 | – | L,Y
10066 | X | TODC | F | 15 | U | 12090 | – | L,Y
10068 | X | TODC | M | 9 | U | – | – | – | PCB
10069 | X | SL | F | 2 | U | 12130 | – | L,Y
10070 | O | SL | F | 3 | U | 12130 | – | L,Y
10071 | O | SL | F | 7 | U | 12130 | – | L,Y
10072 | X | 6.3 | F | 3 | U | 12060 | 12580 | Y
10087 | X | TODC | M | 9 | U | 12080 | – | L,Y
10088 | X | 6.3 | F | 3 | S | – | – | –
10090 | X | 6.3 | F | 1 | S | – | – | –
10091 | X | 6.3 | M | 2 | S | – | – | –
10092 | X | 6.3 | F | 2 | S | – | – | –
10093 | X | 6.3 | M | 3 | S | – | – | –
10094 | X | 6.3 | M | 4 | S | – | – | –
10095 | X | 6.3 | F | 4 | S | – | – | –
10096 | X | TODC | M | 6 | S | – | – | –
10097 | X | TODC | F | 6 | S | – | – | –
10100 | X | TODC | M | 16 | S | – | – | –
10101 | X | TODC | F | 16 | S | – | – | –
10106 | X | TODC | M | 9 | U | – | – | – | PCB
10108 | X | SL | F | 2 | U | 12130 | – | L,Y
10109 | X | SL | F | 2 | U | 12130 | – | L,Y
10110 | X | 6.3 | F | 3 | S | – | – | –
10111 | X | FPC | F | 3 | U | – | – | –
10112 | X | FPC | F | 8 | U | – | – | –
10113 | X | FPC | F | 8 | U | – | – | –
10114 | O | 7.7 | M | 1 | S | – | – | –
10115 | O | 7.7 | F | 1 | S | – | – | –
10116 | X | 6.3 | F | 2 | S | – | – | –
10117 | X | TODC | M | 5 | U | 12080 | – | L,Y
10119 | X | FPC | F | 8 | U | – | – | –
10121 | X | TODC | F | 2 | U | 12090 | – | L,Y
10122 | X | 7.7 | M | 2 | S | – | – | –
10123 | X | 7.7 | F | 2 | S | – | – | –
10124 | X | 6.3 | F | 2 | U | – | – | –
10125 | X | TODC | M | 1 | S | – | – | –
10126 | X | TODC | M | 4 | U | 12080 | – | L,Y
10127 | X | TODC | F | 4 | U | 12090 | – | L,Y
10130 | X | TODC | M | 5 | U | – | – | – | PCB
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
317