
E–4
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire | Sleeve Color | Memo
160 mm Type | 500 mm Type
90980– | | | | | | 82998– | 82998–
10131 | X | LAC | M | 22 | U | 12100 | – | L,Y
10132 | O | LAC | F | 13 | U | 12110 | – | L,Y
10133 | X | LAC | F | 9 | U | 12110 | – | L,Y
10138 | X | MIC | M | 13 | U | – | – | – | PCB
10139 | X | 6.3 | M | 4 | S | – | – | –
10140 | X | 6.3 | F | 4 | S | – | – | –
10141 | X | SL | F | 2 | U | 12130 | – | L,Y
10142 | X | 6.3 | F | 4 | U | – | – | –
10143 | X | FPC | F | 3 | U | – | – | –
10144 | X | 6.3 | M | 4 | U | – | – | –
10145 | X | 6.3 | M | 3 | U | – | – | –
| | 7.7 | | 3 | | 12010 | – | Y
10146 | X | 6.3 | F | 2 | U | – | – | –
| | 7.7 | | 1 | | 12040 | – | Y
10147 | X | TODC | M | 8 | U | 12080 | – | L,Y
10148 | X | TODC | F | 8 | U | 12090 | – | L,Y
10149 | X | TODC | M | 12 | U | 12080 | – | L,Y
10150 | X | TODC | F | 12 | U | 12090 | – | L,Y
10151 | X | MIC | M | 22 | U | – | – | – | PCB
10152 | O | MIC | F | 9 | U | 12120 | – | L,Y
10153 | X | 2.3 | F | 12 | U | 12170 | – | L
10154 | X | 6.3 | M | 3 | U | – | – | –
| | 7.7 | | 3 | | – | – | –
10156 | O | 6.3 | M | 2 | S | – | – | – | w/o Clamp
10157 | O | 6.3 | F | 2 | S | – | – | –
10158 | X | FPC | F | 10 | U | – | – | –
10159 | X | FPC | F | 10 | U | – | – | –
10160 | X | 7.7 | M | 1 | U | 12010 | – | Y
10161 | X | 6.3 | M | 5 | S | – | – | – | w/o Clamp
10162 | O | 6.3 | F | 5 | S | – | – | –
10163 | X | TODC | M | 3 | U | 12080 | – | L,Y
10164 | X | TODC | F | 3 | U | 12090 | – | L,Y
10165 | X | 7.7 | F | 1 | U | 12020 | – | Y
10170 | X | 6.3 | M | 4 | U | 12050 | – | Y | w/o Clamp
10171 | O | 6.3 | F | 4 | U | 12060 | 12580 | Y
10172 | O | 6.3 | M | 6 | U | 12050 | – | Y
10173 | O | 6.3 | F | 6 | U | 12060 | 12580 | Y
10174 | O | 6.3 | M | 8 | U | 12050 | – | Y
10175 | O | 6.3 | F | 8 | U | 12060 | 12580 | Y
E
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
318