
E–7
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo
90980–
10245 | X | TODC | F | 3 | S | 82998– | 82998– | –
10246 | O | 6.3 | M | 1 | S | – | – | –
10247 | O | 6.3 | F | 1 | S | – | – | –
10248 | X | 6.3 | M | 3 | S | – | – | – | w/o Clamp
10249 | O | 6.3 | F | 3 | S | – | – | –
10250 | X | 6.3 | F | 1 | U | 12060 | 12580 | Y
10251 | X | 6.3 | M | 1 | U | 12050 | – | Y | w/o Clamp
10252 | X | 6.3 | F | 1 | U | 12060 | 12580 | Y
10253 | X | 6.3 | M | 1 | U | 12050 | – | Y
10254 | X | 6.3 | F | 1 | U | 12060 | 12580 | Y
10255 | X | 6.3 | M | 2 | U | 12050 | – | Y
10256 | X | 6.3 | F | 2 | U | 12060 | 12580 | Y
10257 | X | 6.3 | M | 3 | U | 12050 | – | Y | w/o Clamp
10258 | X | 6.3 | F | 3 | U | 12060 | 12580 | Y
10259 | X | 6.3 | M | 4 | U | 12050 | – | Y
10260 | X | 6.3 | F | 4 | U | 12060 | 12580 | Y
10261 | X | 6.3 | M | 5 | U | 12050 | – | Y
10262 | X | 6.3 | F | 5 | U | 12060 | 12580 | Y
10263 | X | 6.3 | M | 7 | U | 12050 | – | Y
10264 | X | 6.3 | F | 7 | U | 12060 | 12580 | Y
10265 | X | 6.3 | M | 9 | U | 12050 | – | Y
10266 | X | 6.3 | F | 9 | U | 12060 | 12580 | Y
10267 | X | MIC | M | 9 | U | – | – | – | PCB
10272 | X | LC | M | 8 | U | – | – | –
10273 | X | LC | F | 8 | U | – | – | –
10274 | O | TODC | F | 5 | U | 12090 | – | L,Y
10275 | X | TODC | M | 7 | U | 12080 | – | L,Y
10276 | X | 6.3 | M | 5 | U | 12050 | – | Y
10277 | X | 6.3 | M | 7 | U | 12050 | – | Y
10278 | X | 6.3 | M | 9 | U | 12050 | – | Y
10279 | X | TODC | M | 8 | U | 12080 | – | L,Y
10280 | X | TODC | F | 8 | U | 12090 | – | L,Y
10281 | X | 6.3 | M | 3 | U | 12050 | – | Y
| | TODC | | 7 | | 12080 | – | L,Y
10282 | X | 6.3 | F | 3 | U | 12060 | 12580 | Y
| | TODC | | 7 | | 12090 | – | L,Y
10283 | O | 6.3 | M | 3 | U | 12050 | – | Y | w/ Clamp
10284 | X | TODC | M | 18 | U | 12080 | – | L,Y
10285 | X | TODC | F | 18 | U | 12090 | – | L,Y
E
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
321