
E–9
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo
90980–
10318 | X | 6.3 TODC | F | 1 | U | 82998–12060 | 82998–12580 | Y
| | | | 8 | | 12090 | – | L,Y
10319 | X | 6.3 TODC | F | 1 | U | 12060 | 12580 | Y
| | | | 10 | | 12090 | – | L,Y
10320 | X | 2.3 | F | 2 | U | 12170 | – | L
10321 | X | 2.3 | F | 8 | U | 12170 | – | L
10322 | O | 2.3 | F | 10 | U | 12170 | – | L
10323 | X | 2.3 | M | 13 | U | 12160* | – | L
10324 | X | 2.3 | F | 13 | U | 12170 | – | L
10325 | O | 2.3 | M | 18 | U | 12160* | – | L
10326 | O | 2.3 | F | 18 | U | 12170 | – | L
10327 | X | 2.3 | F | 20 | U | 12170 | – | L
10328 | X | 2.3 | F | 22 | U | 12170 | – | L
10329 | X | 2.3 | M | 12 | U | 12160* | – | L
| | 6.3 | | 2 | | 12050 | – | Y
10330 | X | 2.3 | F | 12 | U | 12170 | – | L
| | 6.3 | | 2 | | 12060 | 12580 | Y
10331 | X | 2.3 | F | 14 | U | 12170 | – | L
| | 6.3 | | 1 | | 12060 | 12580 | Y
10332 | X | 7.7 | F | 1 | U | 12040 | – | Y
10333 | X | 6.3 | F | 2 | U | 12060 | 12580 | Y
10334 | X | 6.3 | F | 6 | U | 12060 | 12580 | Y
10335 | X | 6.3 | F | 6 | U | 12060 | 12580 | Y
10336 | X | 6.3 | F | 8 | U | 12060 | 12580 | Y
10337 | X | 6.3 | F | 11 | U | 12060 | 12580 | Y
10338 | X | 6.3 | F | 11 | U | 12060 | 12580 | Y
10339 | X | 6.3 | F | 4 | U | 12060 | 12580 | Y
| | 7.7 | | 1 | | 12040 | – | Y
10340 | X | 6.3 | F | 2 | U | 12060 | 12580 | Y
| | 7.7 | | 3 | | 12040 | – | Y
10341 | X | 6.3 | F | 3 | S | 12540 | – | Y
10342 | X | 7.7 | M | 1 | U | 12030 | – | Y
10343 | X | 7.7 | F | 1 | U | 12040 | – | Y
10344 | X | 6.3 | M | 2 | U | 12050 | – | Y | w/o Clamp
10345 | X | 6.3 | F | 2 | U | 12060 | 12580 | Y
10346 | X | 6.3 | M | 2 | U | 12050 | – | Y | w/ Clamp
10347 | O | 6.3 | M | 3 | S | 12050 | – | Y | w/ Clamp
10348 | X | 6.3 | F | 2 | U | 12060 | 12580 | Y
E
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
323