
E–10
HOUSING PART NUMBER LIST
Part No. of Connector Body | Supply | Terminal | Male Female | Cav. No. | Sealing Ability | Part No. of Repair Wire 160 mm Type | Part No. of Repair Wire 500 mm Type | Sleeve Color | Memo
90980–
82998–
82998–
10349 | X | PULSE LOCK | M | 30 | U | – | – | – | PCB
10350 | X | PULSE LOCK | F | 18 | U | 12200 | – | L,Y |
10351 | O | PULSE LOCK | F | 12 | U | 12200 | – | L,Y |
10352 | X | TODC | F | 2 | S | – | – | – |
10353 | O | TODC | F | 3 | S | – | – | – |
10354 | X | 2.3 | M | 2 | U | 12160* | – | L | w/o Clamp
10355 | O | 2.3 | F | 2 | U | 12170 | – | L |
10356 | O | 7.7 | M | 2 | U | 12030 | – | Y |
10357 | O | 7.7 | F | 2 | U | 12040 | – | Y |
10358 | X | 6.3 | F | 8 | U | 12060 | 12580 | Y |
10359 | O | 6.3 | F | 1 | U | 12060 | 12580 | Y |
10360 | X | 2.3 | M | 8 | U | 12160* | – | L |
10361 | X | 2.3 | M | 20 | U | 12160* | – | L |
10362 | O | SP | F | 2 | U | 12530 | – | L,Y |
10363 | X | 5.2 | F | 1 | U | – | – | – |
10364 | X | 2.3 | M | 3 | U | 12160* | – | L | w/o Clamp
10365 | O | 2.3 | F | 3 | U | 12170 | – | L |
10366 | O | 2.3 | M | 6 | U | 12160* | – | L | w/o Clamp
10367 | O | 2.3 | F | 6 | U | 12170 | – | L |
10368 | X | MFPC | F | 14 | U | 12150 | – | L |
10369 | O | MFPC | F | 14 | U | 12150 | – | L |
10370 | X | PULSE LOCK | M | 42 | U | – | – | – | PCB
10371 | O | PULSE LOCK | F | 14 | U | 12210 | – | L |
10372 | X | MFPC | F | 12 | U | 12150 | – | L |
10373 | X | 7.7 TODC | F | 2 2 | S | – – | – – | – – |
10374 | X | 7.7 | M | 2 | S | – | – | – |
10375 | X | 2.3 | M | 10 | U | 12160* | – | L | w/o Flange
10376 | X | SP SP | F | 5 5 | U | 12520 12530 | – – | L,Y L,Y |
10377 | X | SP | F | 10 | U | 12530 | – | L,Y |
10378 | O | MIC | F | 4 | U | 12120 | – | L,Y |
10379 | X | TODC | M | 9 | S | – | – | – |
10380 | X | TODC | F | 9 | S | – | – | – | w/o Clamp
10381 | X | TODC | F | 9 | S | – | – | – | w/ Clamp
E
Wire Harness Repair Manual (RM1022E)
324